| Jaarplaats stacaravan 150m2 | € 1.385,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toeristenbelasting | € 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milieuheffing | € 205,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | € 1.680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaarplaats stacaravan 250m2 | € 1.630,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toeristenbelasting | € 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milieuheffing | € 205,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | € 1.925,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief verbruik water en elektra. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seizoen/ jaarplaats toercaravan 65m2 | € 935,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toeristenbelasting | € 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieuheffing |
€ 105,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | € 1.130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seizoen/ jaarplaats toercaravan 100m2 | € 1.070,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toeristenbelasting | € 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milieuheffing | € 105,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | € 1.265,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bovengenoemde tarieven zijn exclusief verbruik elektra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalets geschakeld: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioden per week |
2 pers. | 4 pers. | 4 pers. extra luxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 april – 16 juli | € 345,00 | € 395,00 | € 445,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 juli – 20 augustus | € 445,00 | € 495,00 | € 555,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 augustus – 26 september | € 345,00 | € 395,00 | € 445,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekend/ midweek | € 265,00 | € 305,00 | € 330,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemelvaart 12/5 – 16/5 | € 330,00 | € 355,00 | € 380,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinksteren 21/5 – 25/5 | € 330,00 | € 355,00 | € 380,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chalets vrijstaand: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ruim L-chalet voorzien van schitterende tuin
de parkachtige uitstraling