


Bekijk hieronder tarieven voor de appartementen in de tabaksschuur, vrijstaande chalets, trekkershutten en passantenveld. Daarbij ook prijzen voor jaarplaatsen en seizoenplaatsen.
Perioden per week |
chalets & appartementen Tabaksschuur |
chalet "de Berk" |
chalet "de Eik" |
1 april - 15 juli | € 540,00 | € 595,00 | € 645,00 |
15 juli - 26 augustus | € 695,00 | € 760,00 | € 815,00 |
26 augustus - 31 oktober | € 540,00 | € 595,00 | € 645,00 |
Weekend/midweek | € 420,00 | € 480,00 | € 505,00 |
Hemelvaart 25/5 - 29/5 | € 475,00 | € 540,00 | € 575,00 |
Pinksteren 2/6 - 6/6 | € 475,00 | € 540,00 | € 575,00 |
prijzen zijn exclusief toeristenbelasting € 1,40 p.p.p.n. & schoonmaakkosten € 55,-
Trekkershut (max 4 pers.) | Prijs |
Per nacht inclusief 2 pers. | € 47,00 |
Verwarming (optioneel) | € 4,50 |
Meerprijs extra personen (max. 2 pers.) p.p.p.n. | € 5,00 |
prijzen zijn exclusief milieutoeslag € 0,60 p.p.p.n. & toeristenbelasting, € 1,40 p.p.p.n.
Passantenveld | Per nacht |
Shelter (kleine tent max. 2 x 2.5m) incl. 2 personen | € 18,00 |
Kampeerplaats incl. 2 personen (ACSI* kaarthouder € 22,00) | € 24,00 |
Persoonstarief p.p.p.n. | € 4,50 |
extra bijzettentje | € 5,00 |
Arrangement | Periode | Kampeerplaats incl. 2 pers |
Hemelvaart & Pinksteren | 25/5 - 6/6 | € 320,00 |
Hemelvaart | 25/5 - 29/5 | € 130,00 |
Pinksteren | 2/6 - 6/6 | € 130,00 |
* ACSI-tarief is niet geldig tijdens pinksteren, hemelvaart & hoogseizoen 9/7 t/m 20/8. prijzen zijn exclusief milieutoeslag € 0.60 p. p.p.n. & toeristenbelasting € 1,40 p.p.p.n. > Meer over kamperen met de ACSI-Card.
Voorseizoen | Voorseizoen plus | Hoogseizoen | Naseizoen | |
Periode | 1 april t/m 1 juli | 1 april t/m 8 juli | 3 weken | 26/8 - 23/10 |
Caravanplaats 100m² | € 615,00 | € 715,00 | € 440,00 | € 435,00 |
Elektra 10 ampère | 100 kWh vrij | 100 kWh vrij | inclusief | 70 kWh vrij |
Draadloos internet | inclusief | inclusief | inclusief | inclusief |
Kabel TV | inclusief | inclusief | inclusief | inclusief |
Toeristenbelasting | € 90,00 | € 105,00 | exclusief | € 60,00 |
Milieuheffing | € 65,00 | € 75,00 | exclusief | € 45,00 |
Totaal | € 770,00 | € 895,00 | € 440,00 | € 540,00 |
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 2 personen, de toeristenbelasting in het hoogseizoen is € 1,40 per persoon per nacht.
Seizoenplaats | Prijs |
Toercaravan 100m² | € 1.310,00 |
Toeristenbelasting | € 210,00 |
Milieuheffing | € 145,00 |
Totaal | € 1.665,00 |
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief elektra (0.45 ct per Kwh), gas, internet, kabel, tv en/of water.
basistarief jaarplaats tot 200m2 | meerprijs per m2 vanaf 200m2 | |
Jaarplaats stacaravan | € 1.760,00 | € 5,90 |
Toeristenbelasting | € 210,00 | |
Milieuheffing | € 290,00 | |
Totaal | € 2.260,00 |
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief elektra, gas, internet, kabel-tv en/of water (€ 2.20 per m3)